公司新聞
腌臘肉制品檢測
發布時間: 2024-04-30 20:31 更新時間: 2024-12-03 08:00
腌臘肉制品的檢測:
相關標準:
單元 名稱 | 產品種類名稱 | 國家標準 | 行業標準 |
腌臘肉制品 | 咸肉類 | GB2730-2005《腌臘肉制品衛生標準》 | SB/T10294-1998《腌豬肉》 |
臘肉類 | |||
風干肉類 | |||
生培根類 | |||
生香腸類 | |||
中國臘腸類 | SB/T10003-1992《廣式臘腸》、SB/T10278-1997《中式香腸》 | ||
中國火腿類 | GB2730-2005《腌臘肉制品衛生標準》,GB18357-2001《宣威火腿》,GB19088-2003《金華火腿》 | SB/T10004-1992《中 |
1. 咸肉類
序號 | 檢驗項目 |
1 | 感官 |
2 | 酸價 |
3 | 揮發性鹽基氮 |
4 | 過氧化值 |
5 | 鉛 |
6 | 無機砷 |
7 | 鎘 |
8 | 總汞 |
9 | 亞硝酸鈉 |
10 | 食品添加劑(山梨酸、苯甲酸) |
11 | 凈含量 |
12 | 標簽 |
3. 中國臘腸類
序號 | 檢驗項目 |
1 | 感官 |
2 | 水分 |
3 | 食鹽 |
4 | 蛋白質 |
5 | 酸價 |
6 | 過氧化值 |
7 | 鉛 |
8 | 無機砷 |
9 | 鎘 |
10 | 總汞 |
11 | 亞硝酸鹽 |
12 | 食品添加劑(山梨酸、苯甲酸、胭脂紅) |
13 | 凈含量 |
14 | 標簽 |
5. 其他產品
序號 | 檢驗項目 |
1 | 感官 |
2 | 酸價 |
4 | 過氧化值 |
5 | 鉛 |
6 | 無機砷 |
7 | 鎘 |
8 | 總汞 |
9 | 亞硝酸鈉 |
10 | 食品添加劑(山梨酸、苯甲酸) |
11 | 凈含量 |
12 | 標簽 |
如欲了解更多,請聯系第三方檢測機構方檢檢測!
其他新聞
- 白酒全項檢測 2024-12-03
- 黃酒檢測項目 2024-12-03
- 果酒檢測項目 2024-12-03
- 配制酒檢測項目 2024-12-03
- 啤酒全項檢測 2024-12-03
- 葡萄酒全項檢測 2024-12-03
- 水溶肥料全項測試 2024-12-03
- 氮肥全項測試 2024-12-03
- 磷肥全項測試 2024-12-03
- 鉀肥全項測試 2024-12-03
- 復混肥全項測試 2024-12-03
- 有機肥全項測試 2024-12-03
- 有機-無機復混肥全項測試 2024-12-03
- 菌肥(微生物肥)全項測試 2024-12-03
- 一次性使用衛生用品全項目測試 2024-12-03
聯系方式
- 電 話:19966567961
- 聯系人:李工
- 手 機:13635694394
- 微 信:19966567961