公司新聞
白酒全項檢測
發布時間: 2024-04-30 20:29 更新時間: 2024-12-03 08:00

白酒檢測:
相關標準:
序號 | 標準編號 | 標準名稱 |
1 | GB18356-2001 | 茅臺酒(貴州茅臺酒) |
2 | GB19508-2004 | 原產地域產品西鳳酒 |
3 | GB18624-2002 | 水井坊 |
4 | GB19327-2003 | 原產地域產品古井酒 |
5 | GB19328-2003 | 原產地域產品口子窖酒 |
6 | GB19329-2003 | 原產地域產品道光廿五貢酒 |
7 | GB17924-1999 | 原產地域產品通用要求 |
8 | GB/T10781.2-1989 | 清香型白酒 |
9 | GB/T10781.1-1989 | 濃香型白酒 |
10 | GB/T10781.3-1989 | 米香型白酒 |
11 | GB/T11859.2-1989 | 低度清香型白酒 |
12 | GB/T11859.1-1989 | 低度濃香型白酒 |
13 | GB/T11859.3-1989 | 低度米香型白酒 |
14 | GB/T14867-1994 | 鳳香型白酒 |
15 | GB/T16289-1996 | 豉香型白酒 |
16 | QB1498-1992 | 液態法白酒 |
17 | QB/T2187-1995 | 芝麻香型白酒 |
18 | QB/T2305-1997 | 特香型白酒 |
19 | QB/T2524-2001 | 濃醬兼香型白酒 |
20 | QB2656-2004 | 老白干香型白酒 |
21 | DB14/T80-1996 | 新型白酒 |
22 | DB15/T253-1997 | 新工藝白酒 |
23 | DB13/T306-1997 | 新型白酒 |
24 | DB22/T221-2000 | 吉林燒酒 |
25 | DB50/T15-2001 | 小曲酒 |
26 | DB53/T092-2001 | 云南小曲白酒 |
27 | DB23/T308-2002 | 清香型白酒 |
28 | 企業標準 |
白酒產品質量檢驗項目表
序號 | 檢驗項目 |
1 | 感官 |
2 | 酒精度 |
3 | 總酸 |
4 | 總酯 |
5 | 單體物質 |
6 | 固形物 |
7 | 甲醇 |
8 | 雜醇油 |
9 | 鉛 |
10 | 錳 |
11 | 氰化物 |
12 | 凈含量 |
13 | 標簽 |
如欲了解更多,請聯系第三方檢測機構方檢檢測!
其他新聞
- 黃酒檢測項目 2024-12-03
- 果酒檢測項目 2024-12-03
- 配制酒檢測項目 2024-12-03
- 啤酒全項檢測 2024-12-03
- 葡萄酒全項檢測 2024-12-03
- 水溶肥料全項測試 2024-12-03
- 氮肥全項測試 2024-12-03
- 磷肥全項測試 2024-12-03
- 鉀肥全項測試 2024-12-03
- 復混肥全項測試 2024-12-03
- 有機肥全項測試 2024-12-03
- 有機-無機復混肥全項測試 2024-12-03
- 菌肥(微生物肥)全項測試 2024-12-03
- 一次性使用衛生用品全項目測試 2024-12-03
- 香皂肥皂全項目測試 2024-12-03
聯系方式
- 電 話:19966567961
- 聯系人:李工
- 手 機:13635694394
- 微 信:19966567961