公司新聞
化妝品人體安全及功效評價
發布時間: 2024-04-11 16:48 更新時間: 2024-12-02 08:00
序號 | 項目 | 檢測標準 | 可選方法 | 志愿者人數 | 單人費時 | 受試部位 | 樣品量 | 周期 | 評判指標 | |
1 | 人體安全試驗 | 人體皮膚斑貼試驗 | 化妝品安全技術規范2015年版第七章 2 | 皮膚封閉型斑貼試驗 | ≥30人 | 48小時,4天 | 前臂 | 40瓶 | 4周 | 觀察皮膚反應,進行皮膚反應分級 |
重復性開放型涂抹試驗 | ≥30人 | 每天2次,連續7天 | ||||||||
2 | 人體試用試驗安全性評價 | 化妝品安全技術規范2015年版第七章 3 | / | ≥30人 | ≥4周 | 根據產品 | 40瓶 | 6周 | 記錄受試者使用后反應 | |
3 | 人體功效試驗 | 防曬化妝品防曬指數(SPF 值)測定方法 | 化妝品安全技術規范2015年版第八章 2 | / | ≥10人 | 4周 | 背部皮膚 | 40瓶 | 6周 | SPF 值 |
4 | 防曬化妝品防水性能測定方法 | 化妝品安全技術規范2015年版第八章 3 | 一般抗水性測試(40分鐘) | ≥10人 | 6周 | 背部皮膚 | 40瓶 | 8周 | SPF 值 | |
強抗水性測試(80分鐘) | ≥10人 | |||||||||
5 | 防曬化妝品長波紫外線防護指數(PFA 值)測定方法 | 化妝品安全技術規范2015年版第八章 4 | / | ≥10人 | 4周 | 背部皮膚 | 40瓶 | 6周 | PFA 值 | |
6 | 化妝品祛斑美白功效測試方法 | 化妝品安全技術規范2015年版第八章 人體功效評價檢驗方法 5化妝品祛斑美白功效測試方法 | 紫外線誘導人體皮膚黑化模型祛斑美白功效測試法 | ≥30人 | 2小時,4周 | 大腿內側 | 40瓶 | 8周 | 皮膚色度(ITA°值),皮膚黑素指數(MI值), | |
人體開放使用祛斑美白功效測試法(左右臉對照) | ≥30人 | 2小時,8周 | 面部 | 40瓶 | 12周 | 皮膚色度(ITA°值),皮膚黑素指數(MI值), | ||||
人體開放使用祛斑美白功效測試法(分組對照) | ≥60人 | 2小時,8周 | 面部 | 80瓶 | 12周 | 皮膚色度(ITA°值),皮膚黑素指數(MI值), | ||||
TZHCA 001-2018 化妝品美白祛斑功效測試方法 | / | ≥30人 | 2小時,1周 | 面部 | 40瓶 | 4周 | 皮膚色度(ITA°值) | |||
7 | 化妝品防脫發功效測試方法 | 化妝品安全技術規范2015年版 第八章 人體功效評價檢驗方法 6化妝品防脫發功效測試方法 | / | ≥30人 | 2小時,12周 | 頭部 | 40瓶 | 12周 | 脫發計數 | |
8 | 化妝品保濕功效 | QB/T 4256-2011化妝品保濕功效評價指南 | 4小時/8小時/10小時,前后自身對照/左右臉平行對照 | 24-30人 | 8小時 | 面部 | 50瓶 | 5周 | 皮膚角質層水分含量 | |
9 | 化妝品抗皺功效測試方法 | T/ZHCA 006-2019 化妝品抗皺功效測試方法 | 前后自身對照 | ≥30人 | 2小時,≥2周 | 面部 | 40瓶 | 12周 | 皮膚表面皺紋總體積 | |
平行對照 | ≥60 | 2小時,≥2周 | 面部 | 40瓶 | 12周 | |||||
10 | 化妝品控油功效測試方法 | T/ZHCA 002-2018 化妝品控油功效測試方法 | 左右臉平行對照 | ≥30人 | 8h以內 | 前額 | 50瓶 | 4周 | 皮膚表面皮脂量 | |
11 | 化妝品祛痘功效測試方法 | T/CNMIA 0010—2020祛痘類功效性護膚品安全/功效評價標準 | 左右臉平行對照 | ≥30人 | 24小時,4周 | 面部 | 50瓶 | 8周 | 表皮水分,表皮皮脂 | |
12 | 修護 | T/ZHCA 003-2018化妝品影響經表皮水分流失測試方法 | 平行對照 | ≥30人 | 3周(0、1、7、14d) | 前臂 | 50瓶 | 6周 | 表皮水分 | |
13 | T/ZHCA 004-2018化妝品影響皮膚表面酸堿度測試方法 | 皮膚表面酸堿度 | ||||||||
以上報價,歡迎來電咨詢! |
其他新聞
- 化妝品人體功效評價 2024-12-02
- 化妝品安全評價 2024-12-02
- 化妝品感官評價 2024-12-02
- 化妝品消費者評價 2024-12-02
- 化妝品體外功效評價 2024-12-02
- 化妝品定制化研究服務 2024-12-02
- 豆制品全項測試 2024-12-02
- 保健食品全項測試 2024-12-02
- 嬰幼兒配方食品全項測試 2024-12-02
- 特殊膳食食品全項測試 2024-12-02
- 食品添加劑全項測試 2024-12-02
- 食品接觸材料全項測試 2024-12-02
- 建筑材料及家具防火檢測 2024-12-02
- 水泥基材料檢測 2024-12-02
- 墻體材料類檢測 2024-12-02
聯系方式
- 電 話:19966567961
- 聯系人:李工
- 手 機:13635694394
- 微 信:19966567961