公司新聞
保健食品檢測功能學評價測試
發布時間: 2024-03-18 15:01 更新時間: 2024-12-03 08:00
T5保健食品檢測 | |
功能學評價 | |
T501 | 緩解體力疲勞功能檢驗 |
T502 | 增強免疫力功能檢驗 |
T503 | 輔助改善記憶功能檢驗 |
T504 | 輔助降血壓功能檢驗 |
T505 | 改善睡眠功能檢驗 |
T506 | 提高缺氧耐受力檢驗功能 |
T507 | 改善生長發育功能檢驗 |
T508 | 對化學性肝損傷有輔助保護功能檢驗 |
T509 | 調節腸道菌群功能檢驗 |
T510 | 促進消化功能檢驗 |
T511 | 通便功能檢驗 |
T512 | 抗氧化功能評價 |
T513 | 對胃粘膜損傷有輔助保護功能 |
T514 | 輔助降血糖功能評價 |
T515 | 改善缺鐵性貧血功能評價 |
T516 | 輔助降血脂功能評價 |
T517 | 促進排鉛功能評價 |
T518 | 減肥功能評價 |
T519 | 清咽功能檢驗功能評價 |
檢測項目:功能學評價 、緩解體力疲勞功能檢驗 、增強免疫力功能檢驗 、輔助改善記憶功能檢驗 、輔助降血壓功能檢驗 、改善生長發育功能檢驗
檢測標準:保健食品檢驗與評價技術規范、食品安全國家標準
如欲了解更多,請聯系第三方檢測機構方檢檢測!
聯系方式
- 電 話:19966567961
- 聯系人:李工
- 手 機:13635694394
- 微 信:19966567961