檢測樣品 | 檢測內容 | 檢測標準 |
不銹鋼、碳素結構鋼、彈簧鋼、工具鋼、軸承鋼、高速工具鋼、易切結構鋼 | 元素分析(C/Si/Mn/P/S/Cr/Ni/Cu/Mo/Fe)牌號鑒定、牌號推薦 | GB/T 10574.13-2003 GB/T 11067-2006 GB/T 12689.12-2004 GB/T 21198.4-2007 GB/T 11066.8-2009 GB/T 21198.4-2007 GB/T 10574.13-2003 GB/T 5121.4-2008 GB/T 5121.27-2008 GB/T 5121.8-2008 GB/T 20123-2006 SNT 2718-2010 GB/T 20125-2006 GB/T 20975.25-2008 GB/T 13748.20-2009 HB 7716.13-2002 GB/T 14265-93
|
鋁及鋁合金 | 元素分析(Si/Fe/Cu/Mn/Mg/Cr/Ni/Zn/Ti/Al)牌號鑒定 | |
鎂及鎂合金 | 元素分析(Al/Zn/Mg/Si/Fe/Cu/Ni/Be)牌號鑒定 | |
鈦及鈦合金 | 元素分析(Al/Mo/V/Cr/Fe/Zr/Mn/Ni/Cu/Sn/C/Ti)牌號鑒定 | |
錫及錫合金 | 元素分析(Cu/Al/Fe/Zn/Pb/Ni/Cd/As/Sb/Bi/Ag/Sn) | |
鋅及鋅合金 | 元素分析(Al/Cu/Mg/Fe/Cd/Sn/Pb/Ni/Zn)牌號鑒定 | |
銀及銀合金 Ag含量(50%-99.5%) | 元素分析(Cu/Fe/Pb/Ni/Sb/Zn/Bi/Pd/Se/Te/Sb/Ag) | |
鉑及鉑合金: Pt(85%-97%)含量 Pt(99%-99.99%)含量 | Pd、Au、Ag、Cd、Co、Cu、Fe、Ir、Ni、Pb、Rh、Sn、Ti、Zn、Ru | |
金及金合金 | Au含量Ag、Cu、Fe、Pb、Sb、Bi、Pd、Mg、Ni、Mn、Cr、Zn | |
鈀及鈀合金 | 含量Pd、Au、Ag、Cd、Co、Cu、Fe、Ir、Ni、Pb、Rh、Sn、Ti、Zn、Ru | |
有鉛焊錫 | 元素分析(Cu/Al/Fe/Zn/Pb/Ni/Cd/As/Sb/Bi/Ag/Sn) | |
高純銅 | 元素分析(Sn/Pb/Fe/Ni/Zn/Co/Mn/Al/Mg/Be/P/Cd/Sb/As/Cr/Ti/Ag/C/S/Cu)牌號鑒定 | |
普通黃銅、鉛黃銅、錫青銅、鈹青銅、硅青銅 | 成分分析(Sn/Pb/Fe/Ni/Zn/Co/Mn/Al/Mg/Be/Cu)牌號鑒定 |
碳鋼、鑄鐵、不銹鋼、鋁合金、鋅合金、銅合金、鎳基合金、鐵礦石、孕育劑中常規和微量元素的檢測,每個可測元素都有多個不同靈敏度的波長以供選擇。對Mn、P、Cr、Ni、Cu、Mo、V、Al、Ti等元素一般檢測限從0.002%-5%。
原子吸收光譜分析碳鋼、鑄鐵、不銹鋼、鋁合金、鋅合金、銅合金、鎳基合金、鐵礦石、孕育劑中常規和微量元素的檢測。
氫氧氮分析鋼鐵中N、H、O的含量的測定:H: 0.1-250ppm ;N: 0.05-30000ppm;O:0.05-50000ppm。
紅外碳硫分析各種類型金屬材料中的碳和硫的檢測:C:0.00006-6.0%;S:0.00006-0.35%。
直讀光譜分析標準樣塊覆蓋了白口鑄鐵、中低合金鋼、不銹鋼、高速鋼、低硅鋁合金、高硅鋁合金、鋁黃銅、鉛黃銅和TC4鈦合金,zui低檢測下限可達0.001%。
如欲了解更多,請聯系第三方檢測機構方檢檢測!
聯系方式
- 電 話:19966567961
- 聯系人:李工
- 手 機:13635694394
- 微 信:19966567961