紡織品服裝檢測標準:
1.國內標準:GBGB/TFZ/TQB/T等
2.美國標準:AATCC、ASTM、CPSC等
3.歐州標準:EN、BS、DIN、ISO等
4.日本標準:JIS
5.澳大利亞標準:AS
紡織品服裝檢測項目1.成分單組份、多組份
2.色牢度-耐水、耐汗漬、耐摩擦、耐皂洗、耐水洗、耐干洗、耐光、耐光汗復合、耐氯漂等
3.物理性能一斷裂強力、撕破強力、接縫性能、起毛起球、抗拉強力、水洗尺寸變化率等
4.化學安全性一一禁用偶氮染料、甲醛、pH值、異味、重金屬、鄰苯二甲酸酷等
5.其他一燃燒性能、紗支、克重、回潮率、繩帶安全、銳利邊緣及jian端、金屬斷針等
檢測能力我司可按GB、ISO、IWS、ASTM、AATCC、BS、JIS、EN、NF、DIN等國內外標準檢測,檢驗項目2500余項;·各類纖維、紗線、織物、服裝及其它紡織制品檢測;
·服用、家用、產業用紡織品及皮革產品的檢測;
·紡織品功能性檢測:抗菌、防紫外、遠紅外、負離子、抗靜電、免燙、熱阻/濕阻、舒適性、吸濕快干、防水、拒油、防污、易去污等;
·紡織品特種性能檢測:生態性、有害物質、微生物、抗老化、可降解、阻燃、防霉、防螨、耐高低溫、耐酸堿等;
·特種紡織品檢測:口罩、防護服、涂覆材料、土工合成材料、汽車內飾、醫用材料、骨架材料、繩線帶、民用及救災帳篷等。
皮革 / 毛皮產品檢測項目 | |||
1 | 外觀 | 11 | 撕裂力 |
2 | 標識 | 12 | 崩裂 |
3 | 材質鑒定(羊、牛、兔等皮毛) | 13 | 耐腐蝕性 |
4 | 摩擦色牢度 | 14 | 耐磨性能 |
5 | 收縮溫度 | 15 | 折裂性能 |
6 | 氣味 | 16 | 重金屬 |
7 | 厚度 | 17 | pH值 |
8 | 耐折牢度 | 18 | 可分解有害芳香胺染料 |
9 | 燃燒性能 | 19 | 游離甲醛 |
10 | 抗張強度 | 20 | 六價鉻 |
染色色牢度 & 洗滌 | |||
1 | 耐洗(皂洗)色牢度 | 11 | 耐干洗色牢度 |
2 | 耐水色牢度 | 12 | 耐氯化水(游泳池水)色牢度 |
3 | 耐干/濕摩擦色牢度 | 13 | 耐氯漂色牢度 |
4 | 耐汗漬色牢度 | 14 | 耐氧漂色牢度 |
5 | 耐光色牢度 | 15 | 水洗扭度 |
6 | 耐光汗復合色牢度 | 16 | 水洗尺寸變化 |
7 | 耐熨燙色牢度 | 17 | 干洗尺寸變化 |
8 | 耐唾液色牢度 | 18 | 干熱尺寸變化 |
9 | 耐刷洗色牢度 | 19 | 汽整收縮率 |
10 | 耐海水色牢度 | 20 | 洗后外觀 |
堅牢度(強度)檢驗項目 | |||
1 | 強伸度 | 6 | 紕裂/紗線滑移 |
2 | 撕破強力 | 7 | 接縫強力/滑脫 |
3 | 頂破強力 | 8 | 耐磨 |
4 | 脹破強力 | 9 | 抗曲撓性 |
5 | 粘附強力/剝離強力 | 10 | 縫紉損傷 |
織物結構外觀檢驗項目 | |||
1 | 幅寬 | 8 | 線密度 |
2 | 密度 | 9 | 捻度 |
3 | 單位面積質量 | 10 | 織縮 |
4 | 厚度 | 11 | 水洗扭度 |
5 | 無漿干重 | 12 | 束絲根數 |
6 | 組織 | 13 | 布面棉雜 |
7 | 緯斜 | 14 | 織物外觀 |
常規服用功能性能檢驗項目 | |||
1 | 硬挺度 | 8 | 熱阻 |
2 | 褶皺彈性 | 9 | 濕阻 |
3 | 懸垂性 | 10 | 透濕性 |
4 | 起球 | 11 | 壓縮性 |
5 | 勾絲 | 12 | 拉伸彈性 |
6 | 保溫性 | 13 | 抗粘連性 |
7 | 透氣性 | 14 | 防鉆絨 |
特殊功能性檢驗項目 | |||
1 | 燃燒 | 13 | 拒油 |
2 | 氧指數 | 14 | 吸濕速干 |
3 | 拒水性 | 15 | 吸水率 |
4 | 毛細效應 | 16 | 失水時間 |
5 | 抗菌 | 17 | 擴散時間 |
6 | 靜電 | 18 | 滲透系數 |
7 | 負氧離子 | 19 | 靜水壓 |
8 | 防蟲蛀 | 20 | 氣候老化 |
9 | 防紫外 | 21 | 熱老化 |
10 | 遠紅外 | 22 | 耐低溫性(-20~-40℃) |
11 | 防霉 | 23 | 耐酸或堿處理 |
12 | 防污 |
生態紡織品 / 有害物質檢驗項目 | |||
1 | 甲醛 | 9 | 鉛含量 |
2 | pH值 | 10 | 殺蟲劑殘留量 |
3 | 可分解芳香胺染料 | 11 | 含氯酚 |
4 | 致敏染料 | 12 | 有機氯載體 |
5 | 致癌染料 | 13 | PVC增塑劑 |
6 | 重金屬 | 14 | 有機錫化合物 |
7 | 六價鉻 | 15 | 烷基酚聚氧乙烯醚類 |
8 | 鎳總量 | 16 | 鄰苯二甲酸酯 |
如欲了解更多,請聯系第三方檢測機構方檢檢測!
聯系方式
- 電 話:19966567961
- 聯系人:李工
- 手 機:13635694394
- 微 信:19966567961