方檢檢測飲料產品檢測專項服務,具備包含歷年抽檢監測所有項目檢測能力,可確定保質期,準確把控產品指標穩定性,將產品質量安全問題防控在出現之前,飲料覆蓋果蔬汁飲料、蛋白飲料、碳酸飲料、茶飲料、固體飲料、風味飲料、功能飲料、其他飲料等
服務背景飲料行業的競爭和發展,促使越來越多的新品類誕生,而消費者的需求也越來越多樣化。
近年來市場上的飲料產品種類繁多,很受人們的喜愛,尤其是年輕人群體。但根據近幾年的抽檢數據分析,飲料中食品添加劑、微生物等指標頻頻曝出不合格。食品安全問題的出現必然會帶來極大的經濟損失,如果消費者失去對產品的信任,對企業的影響將無法估量。
服務內容隨著食品安全的監管力度的提高,相關法規標準的更新和發布也越來越頻繁。
方檢檢測食品技術團隊特別推出飲料產品全項檢測套餐,確保產品合規,降低自身風險,保障食品安全。
產品類別 | 執行標準 | 服務產品 |
飲料 | GB 7101-2015 食品安全國家標準 飲料 | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗等 |
GB/T 10792-2008 碳酸飲料(汽水) | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗等 | |
GB/T 21733-2008 茶飲料 | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗等 | |
GB/T 31121-2014 果蔬汁類及其飲料 | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗等 | |
GB/T 18963-2012 濃縮蘋果汁 | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗等 | |
GB/T 21730-2008 濃縮橙汁 | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗等 | |
GB/T 21731-2008 橙汁及橙汁飲料 | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗等 | |
GB/T 30884-2014 蘋果醋飲料 | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗等 | |
GB/T 21732-2008 含乳飲料 | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗等 | |
GB/T 30885-2014 植物蛋白飲料 豆奶和豆奶飲料 | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗等 | |
QB/T 2300-2006 植物蛋白飲料 椰子汁及復原椰子汁 | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗等 | |
QB/T 4222-2011 復合蛋白飲料 | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗等 | |
GB/T 31325-2014 植物蛋白飲料 核桃露(乳) | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗等 | |
GB/T 31324-2014 植物蛋白飲料 杏仁露 | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗等 | |
QB/T 2439-1999 植物蛋白飲料 花生乳(露) | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗等 | |
GB/T 29602-2013 固體飲料 | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗等 | |
GB/T 18738-2006 速溶豆粉和豆奶粉 | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗等 | |
GB 15266-2009 運動飲料 | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗等 | |
GB/T 31326-2014 植物飲料 | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗等 | |
QB/T 4221-2011 谷物類飲料 | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗等 | |
GB/T 30767-2014 咖啡類飲料 | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗等 | |
QB/T 2842-2007 食用蘆薈制品 蘆薈飲料 | 標準全項、國抽全項、型式檢驗、發證檢驗等 |
如欲了解更多,請聯系第三方檢測機構方檢檢測!
聯系方式
- 電 話:19966567961
- 聯系人:李工
- 手 機:13635694394
- 微 信:19966567961