新版飼料標準GB 13078于2018年5月1日正式實施,該標準以保障飼料安全、環境安全和養殖動物健康為基本宗旨, 堅持源頭控制和產品控制相結合。風險較大的有毒有害物質(包括無機污染物,真菌毒素,天然毒素,有機氯污染物,微生物污染物)在飼料原料、飼料產品中的限量值,是飼料企業衡量和控制產品質量安全水平的重要尺度。新版《飼料衛生標準》作為強制性國家標準,堅持貫徹“zui嚴謹的標準”的要求,以無機污染物、真菌毒素等為重點,全面規定了在飼料原料、飼料產品中各類有毒有害物質及微生物的限量值及試驗方法,為從源頭保障動物性食品安全和消費者健康再加一道“新保險”,這標志著我國飼料質量安全管理進入了更加嚴格的新階段。
檢測內容序號 | 檢測項目 | 檢測方法 |
無機污染物 | ||
1 | 總砷 | GB/T 13079-2006 飼料中總砷的測定_7 氫化物原子熒光光度法 |
2 | 鉛 | GB/T 13080-2004 飼料中鉛的測定原子吸收光譜法 |
3 | 汞 | GB/T 13081-2006 飼料中汞的測定第yi法 原子熒光光譜分析法 |
4 | 鎘 | GB/T 13082-1991 飼料中鎘的測定方法 |
5 | 鉻 | GB/T 13088-2006 飼料中鉻的測定原子吸收光譜法 |
6 | 氟 | GB/T 13083-2018 飼料中氟的測定離子選擇性電極法 |
7 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計) | GB/T 13085-2005 飼料中亞硝酸鹽的測定比色法 |
真菌毒素 | ||
8 | 黃曲霉毒素B1 | NYT 2071-2011 飼料中黃曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、 T-2毒素的測定液相色譜-串聯質譜法 |
9 | 玉米赤霉烯酮 | NYT 2071-2011 飼料中黃曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、 T-2毒素的測定液相色譜-串聯質譜法 |
10 | T-2毒素 | NYT 2071-2011 飼料中黃曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、 T-2毒素的測定液相色譜-串聯質譜法 |
11 | 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 (嘔吐毒素) | GB/T 30956-2014 飼料中脫氧雪腐鐮刀菌烯醇的測定 免疫親和柱凈化-高效液相色譜法 |
12 | 赭曲霉毒素A | GB/T 30957-2014 飼料中赭曲霉毒素A的測定 免疫親和柱凈化-高效液相色譜法 |
13 | 伏馬毒素(B1+B2) | NY/T1970-2010 飼料中伏馬毒素的測定 液相色譜串聯質譜法 |
天然植物毒素 | ||
14 | 氰化物(以HCN計) | GB/T 13084-2006 飼料中氰化物的測定 6滴定法 |
15 | 游離棉酚 | GB/T 13086-1991 飼料中游離棉酚的測定方法 |
16 | 異硫氰酸酯(以丙烯基異硫氰酸酯計) | GB/T 13087-1991 飼料中異硫氰酸酯的測定 第二篇銀量法 |
17 | 噁唑烷硫酮(以5-乙烯基-噁唑-2-硫酮計) | GB/T 13089-1991 飼料中噁唑烷硫酮的測定方法 |
有機氯污染物 | ||
18 | 多氯聯苯 (PCB28,PCB52,PCB101,PCB138,PCB 153,PCB 180之和計) | GB 5009.190-2014 食品安全國家標準 食品中指示性多氯聯苯含量的測定 第二法氣相色譜法 |
19 | 六六六 | GB/T 13090-2006 飼料中六六六、滴滴涕的測定(除油脂外基質) |
GB/T 5009.19-2008 食品中有機氯農藥多組分殘留量的測定(油脂基質) | ||
20 | 滴滴涕 | GB/T 13090-2006 飼料中六六六、滴滴涕的測定(除油脂外基質) |
GB/T 5009.19-2008 食品中有機氯農藥多組分殘留量的測定(油脂基質) | ||
21 | 六氯苯 | SN/T 0127-2011 進出口動物源性食品中六六六、滴滴涕和六氯苯殘留量的檢測方法氣相色譜-質譜法 |
微生物污染物 | ||
22 | 霉菌總數 | GB/T 13092-2006 飼料中霉菌總數的測定 |
23 | 細菌總數 | GB/T 13093-2006 飼料中細菌總數的測定 |
24 | 沙門氏菌(/25g) | GB/T 13091-2002 飼料中沙門氏菌的檢測方法 |
新版飼料標準GB 13078于2018年5月1日實施,該標+A2:F36準以保障飼料安全、環境安全和養殖動物健康為基本宗旨, 堅持源頭控制和產品控制相結合,對風險較大的有毒有害物質(包括無機污染物,真菌毒素,天然毒素,有機氯污染物,微生物污染物),設置了限量值,是飼料企業衡量和控制產品質量安全水平的重要尺度。我司以提供飼料原料,飼料產品檢測服務,幫助企業控制生產各個環節的風險。
如欲了解更多,請聯系第三方檢測機構方檢檢測!
聯系方式
- 電 話:19966567961
- 聯系人:李工
- 手 機:13635694394
- 微 信:19966567961