我司設立有水果專ye檢測實驗室,該實驗室擁有世界先進的水果檢測專用設備,專ye的專家服務團隊,專注水果質量和安全檢測,具有CMA&CNAS資質。
水果檢測摘要我司可提供各類水果檢測服務,擁有正規的食品實驗室,CMA/CNAS資質檢測,可提供各類水果農殘檢測,營養成分檢測,微生物檢測,提取物檢測,成分含量檢測,成分分析,無公害檢測,指標檢測,污染物檢測,質量檢測等。
檢測標準及項目檢測標準 | 檢測項目 |
GB2762 | 食品安全標準食品中污染物限量 |
GB2763 | 食品安全標準食品中農藥大殘留限量 |
GB/T5009.11 | 食品中總砷及無機砷的測定 |
GB5009.12 | 食品安全標準食品中鉛的測定 |
GB/T5009.15 | 食品中鎘的測定 |
GB/T5009.17 | 食品中總汞及有機汞的測定 |
GB/T5009.19 | 食品中有機氯農藥多組分殘留量的測定 |
GB/T5009.2 | 食品中有機磷農藥殘留量的測定 |
GB/T5009.103 | 植物性食品中甲an磷和乙酰甲an磷農藥殘留量的測定 |
GB/T5009.218 | 水果和蔬菜中多種農藥殘留量的測定 |
GB/T14553 | 糧食、水果和蔬菜中有機磷農藥測定的氣相色譜法 |
GB/T19648 | 水果和蔬菜中500種農藥及相關化學品殘留的測定氣相色譜-質譜法 |
GB/T23205 | 茶葉中448種農藥及相關化學品殘留量的測定 |
NY/T761 | 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲菊酯和氨基甲酸酯類農藥多殘留的測定 |
NY/T946 | 蒜薹、青椒、柑橘、葡萄中仲丁胺殘留量測定 |
NY/T1379 | 蔬菜中334種農藥多殘留的測定氣相色譜質譜法和液相色譜質譜法 |
NY/T1456 | 水果中咪鮮胺殘留量的測定氣相色譜法 |
檢測詳情
食品中農藥殘留 | 食品安全國家標準 食品中農藥zui大殘留限量GB 2763-201 |
六六六 | 食品中有機氯農藥多組分殘留量的測定 GB/T 5009.19-2008 |
滴滴涕 | 食品中有機氯農藥多組分殘留量的測定 GB/T 5009.19-2008 |
三氯殺螨醇 | 茶葉、水果、食用植物油中三氯殺螨醇殘留量的測定 GB/T 5009.176-2003 |
溴氰菊酯 | 植物性食品中有機氯和擬除蟲菊酯類農藥多種殘留量的測定 GB/T 5009.146-2008 |
氯氰菊酯 | 植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯殘留量的測定 GB/T 5009.110-2003 |
植物性食品中有機氯和擬除蟲菊酯類農藥多種殘留量的測定 GB/T 5009.146-2008 | |
食品安全國家標準 水果和蔬菜中500種農藥及相關化學品殘留量的測定氣相色譜-質譜法 GB 23200.8-2016 | |
氰戊菊酯 | 植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯殘留量的測定 GB/T 5009.110-2003 |
食品安全國家標準 水果和蔬菜中500種農藥及相關化學品殘留量的測定氣相色譜-質譜法 GB 23200.8-2016 | |
久效磷 | 食品中有機磷農藥殘留量的測定 GB/T 5009.20-2003 |
敵敵畏 | 食品中有機磷農藥殘留量的測定 GB/T 5009.20-2003 |
樂果 | 食品中有機磷農藥殘留量的測定 GB/T 5009.20-2003 |
喹硫磷 | 食品中有機磷農藥殘留量的測定 GB/T 5009.20-2003 |
稻瘟凈 | 食品中有機磷農藥殘留量的測定 GB/T 5009.20-2003 |
如欲了解更多,請聯系第三方檢測機構方檢檢測!
聯系方式
- 電 話:19966567961
- 聯系人:李工
- 手 機:13635694394
- 微 信:19966567961