造紙廢水指制漿造紙工藝過程中產生的廢水。包括制漿蒸煮廢液、洗滌廢水、漂白廢水與紙機白水等。造紙廢水成分復雜,可生化性差,屬于較難處理的工業廢水,是我國主要的工業污染源之一。
檢測范圍:
1)懸浮物:包括可沉降懸浮物和不可沉降懸浮物,主要是纖維和纖維細料(即破碎的纖維碎片和雜細胞)。
2)易生物降解有機物:包括低分子量的半纖維素、甲醇、乙酸、甲酸、糖類等。
3)難生物降解有機物:主要來源于纖維原料中所含的木質素和大分子碳水化合物。
4)毒性物質:黑液中含有的松香酸和不飽和脂肪酸等。
5)酸堿毒物:堿法制漿廢水pH值為9-10,酸法制漿廢水pH值為1.2-2.0。
6)色度:制漿廢水中所含殘余木質素是高度帶色的。
檢測項目及標準:
造紙廢水污染物排放限值
企業生產類型 | 制漿企業 | 制漿和造紙聯合生產企業 | 造紙企業 | 污染物排放監控位置 | |
排放限值 | PH值 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 企業廢水總排放口 |
色度(稀釋倍數) | 50 | 50 | 50 | 企業廢水總排放口 | |
懸浮物 | 50 | 30 | 30 | 企業廢水總排放口 | |
五日生化需氧量(BOD,mg/L) | 20 | 20 | 20 | 企業廢水總排放口 | |
化學需氧量(COD,mg/L) | 100 | 90 | 80 | 企業廢水總排放口 | |
氨氮(mg/L) | 12 | 8 | 8 | 企業廢水總排放口 | |
總氮(mg/L) | 15 | 12 | 12 | 企業廢水總排放口 | |
總磷(mg/L) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 企業廢水總排放口 | |
可吸附有機鹵素(AOX,mg/L) | 12 | 12 | 12 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
二噁英(pgTEQ/L) | 30 | 30 | 30 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
單位產品基準排水量,噸/噸(漿) | 50 | 40 | 20 | 排水量計量位置與污染物排放監控位置一致 | |
說明:1、可吸附有機鹵素(AOX)和二嗯英指標適用于采用含氯漂白工藝的情況。2、紙漿量以絕干漿計。3、核定制漿和造紙聯合生產企業單位產品實際排水量,以企業紙漿產量與外購商品漿數量的總和為依據。4、企業自產廢紙漿量占企業紙漿總用量的比重大于80%的,單位產品基準排水量為20噸/噸(漿)。5、企業漂白非木漿產量占企業紙漿總用量的比重大于60%的,單位產品基準排水量為60噸/噸(漿)。 |
水污染物濃度測定方法標準
污染物項目 | 方法標準名稱 | 方法標準編號 |
pH值 | 水質 pH值的測定﹑玻璃電極法 | GB/T 6920-1986 |
色度 | 水質 色度的測定﹑稀釋倍數法 | GB/T 11903-1989 |
懸浮物 | 水質 懸浮物的測定重量法 | GB/T 11901-1989 |
五日生化需氧量 | 水質 五日生化需氧量(BOD,)的測定 稀釋與接種法 | GB/T 7488-1987 |
化學需氧量 | 水質 化學需氧量的測定﹑重鉻酸鹽法 | GB/T 11914-1989 |
氨氮 | 水質 惇銨的測定 蒸餾和滴定法 | GB/T 7478-1987 |
水質 銨的測定 納氏試劑比色法 | GB/T 7479-1987 | |
水質 銨的測定 水楊酸分光光度法 | GB/T 7481-1987 | |
水質 氨氮的測定 氣相分子吸收光譜法 | HJ/T 195-2005 | |
總氮 | 水質 總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法 | GB/T 11894-1989 |
水質 總氮的測定 氣相分子吸收光譜法 | HJ/T 199-2005 | |
總磷 | 水質 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法 | GB/T 11893-1989 |
可吸附有機鹵素(AOX) | 水質 可吸附有機鹵素(AOX)的測定 微庫侖法 | GB/T 15959-1995 |
水質 可吸附有機鹵素(AOX)的測定 離子色譜法 | HJ/T 83-2001 | |
二噁英 | 水質 多氯代二苯并二噁英和多氯代二苯并呋喃的測定 | |
同位素稀釋高分辨毛細管氣相色譜/高分辨質譜法 | HJ/T 77-2001 |
如欲了解更多,請聯系第三方檢測機構方檢檢測!
聯系方式
- 電 話:19966567961
- 聯系人:李工
- 手 機:13635694394
- 微 信:19966567961