公司新聞
基礎油檢測項目
發布時間: 2024-01-10 20:29 更新時間: 2024-12-05 08:00
1、適用范圍/針對產品品類
潤滑油基礎油
2、技術標準
中國。
3、常規樣品要求
不同測試項目,所需樣品量不同,具體請詢問在線客服。
4、測試周期
以實驗室接收到樣品開始計算。常規:7-10個工作日;加急:3個工作日。
測試項目 | ||
外觀 | 機械雜質 | 水溶性酸或堿 |
密度(20℃) | 金屬多元素 | 氧化安定性(旋轉氧彈) |
粘度 | 清潔度/顆粒計數 | 諾亞克蒸發損失 |
粘度指數 | 硫酸鹽灰分 | 密封適應性 |
色度 | 銅片腐蝕 | 紅外分析 |
水分 | 戊烷不溶物 | 微粒微觀特性(分析鐵譜) |
傾點 | 空氣釋放值 | 微粒微觀特性(直讀鐵譜) |
凝點 | 液相銹蝕(A or B) | 磨斑直徑 |
閃點(開口) | 抗乳化性 | zui大無卡咬負荷 PB |
閃點(閉口) | 皂化值 | 燒結負荷 PD |
泡沫特性 | PQ指數 | 磨損綜合指數 ZMZ |
總酸值(TAN) | 硫含量 | 漆膜分析 |
總堿值(TBN) | 氯含量 | 燃點 |
中和值 | 鋅含量 | 自燃點 |
微量殘碳 | 餾程 |
全部參數 | 基礎油、按摩油 QB/T 4079-2010 |
部分參數 | 基礎油、按摩油 QB/T 4079-2010 |
過氧化值 | 基礎油、按摩油 QB/T 4079-2010 附錄B |
酸值(以KOH計) | 基礎油、按摩油 QB/T 4079-2010 附錄A |
如欲了解更多,請聯系第三方檢測機構方檢檢測!
聯系方式
- 電 話:19966567961
- 聯系人:李工
- 手 機:13635694394
- 微 信:19966567961