公司新聞
原油檢測與評價
發布時間: 2024-01-09 22:59 更新時間: 2024-12-02 08:00
原油作為各類原油產品的基礎,與各類行業的發展息息相關,是能源的主要供應者。各行業生產的原油種類的增加及頻繁的交割,對原油的質量要求也就越來越高。我們能為您提供完整的數據檢測分析和靈活的評價解決方案,用以證明原油數據符合加工要求的承諾,并幫助你確保質量和實現效益zui大化。
1、適用范圍/針對產品品類
原油
2、技術標準
中國。
3、常規樣品要求
不同測試項目,所需樣品量不同,具體請詢問在線客服。
4、測試周期
以實驗室接收到樣品開始計算。常規:7-10個工作日;加急:3個工作日。
測試項目 | ||
水分 | 硫含量 | 硫化氫 |
機械雜質 | 閃點(閉口) | 殘炭 |
204℃前餾分有機氯含量 | 水和沉淀物 | 灰分 |
鹽含量(以氯化鈉計) | 傾點 | 金屬 |
鹽含量 | 沉淀物(抽提法) | 凝點 |
密度 | 氮含量 | 餾程 |
酸值 |
密度 | 原油和液體石油產品密度實驗室測定法(密度計法) GB/T 1884-2000 |
密度 | 比重計法測定原油和液態石油產品的密度、相對密度或API度的標準試驗方法 ASTM D1298-12b(2017) |
密度 | 數字密度計測定液體密度,相對密度和API度的標準試驗方法 ASTM D4052-18 |
水分 | 原油水含量測定法 蒸餾法 GB/T 8929-2006 |
水分 | 蒸餾法測定原油中水的標準試驗方法 ASTM D4006-16e1 |
水分 | 原油水含量的測定 蒸餾法 ASTM D4006-16e1 |
水分 | 原油水含量測定 卡爾·菲休庫侖滴定法 GB/T 11146-2009 |
水分 | 原油水含量測定 卡爾·菲休庫侖滴定法 ASTM D4377-00(2011) |
傾點 | 原油傾點的測定 GB/T 26985-2011 |
硫含量 | 石油和石油產品硫含量的測定 能量色散X-射線熒光光譜法 GB/T 17040-2008 |
服務流程
咨詢客服→確認測試方案→簽訂合同→寄送樣品→支付測試費用→測試→發送報告和發票→售后回訪
如欲了解更多,請聯系第三方檢測機構方檢檢測!
聯系方式
- 電 話:19966567961
- 聯系人:李工
- 手 機:13635694394
- 微 信:19966567961